قیمت بست داربست و اسکافلد
بروزرسانی: ۱۴ دی ساعت ۰۱:۴۲
| نام محصول | واحد | بارگیری | قیمت | نوسان | |
|---|---|---|---|---|---|
| بست لوله 1200 گرمی ایران بست | عدد | کارخانه | 121,819 | 8000 | |
| بست لوله 1350 گرمی ایران بست | عدد | کارخانه | 125,455 | 1000 | |
| بست گردان سنگین | عدد | کارخانه | 159,091 | ثابت | |
| بست H | عدد | کارخانه | 177,273 | ثابت | |
| مغزی لوله | عدد | کارخانه | 41,819 | ثابت | |
| رابط 20 سانتی | عدد | کارخانه | 63,637 | ثابت | |
| رابط 17 سانتی | عدد | کارخانه | تماس بگیرید | ثابت |
فیلترگذاری
